◆ 料金のご案内 ◆
【共通事項】
※ 書類作成の難度(実務経験の場合等)によって追加料金発生します。
(御見積り時に提示します)
※ お支払い方法は、現金又は銀行振込になります。
※ ご入金確認後、領収書を発送します。
※ 下記表にない業務については、ご依頼時に提案させて頂きます。
※ 金額は予告なく変更する場合がございます。
※ 料金は参考です。お客様の状況により変わりますので、御見積をご請求ください。
報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | ||
建設業許可申請(知事) | 新規 | 130,000円 | 90,000 円 | 220,000円 |
更新 | 90,000円 | 50,000 円 | 140,000円 | |
決算変更 | 35,000円 | 35,000円 | ||
建設業許可申請(大臣) | 新規 | 185,000円 | 150,000 円 | 335,000円 |
更新 | 120,000円 | 50,000 円 | 170,000円 | |
決算変更 | 45,000円 | 45,000円 | ||
許可換え新規 | 125,000円 | 90,000 円 | 215,000円 | |
般・特新規 | 105,000円 | 90,000 円 | 195,000円 | |
業種追加 | 75,000円 | 50,000 円 | 125,000円 | |
各種変更届出 | 20,000円~ | ー | 20,000円~ |
※知事許可の手数料は神奈川県のものになります。
報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | ||
経審 | ||||
①決算変更届 | 35,000円 | 35,000円 | ||
②経営状況分析 | 35,000円 | 13,800円 | 48,800円 | |
③経営事項審査 | 55,000円 | 申請業種数により | 55,000円~ | |
総額 | ※諸経費は除く | 138,800円~ |
※経営事項審査申請のご依頼は、①「決算変更届」②「経営状況分析申請」③「経営事項審査申請」の3点セットになります。
報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | |
1か所 | 35,000円 | 基本なし(申請先による) | 35,000円~ |